



# | Name | Lvl | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 96 247
| ||||
2. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 94 149
| ||||
3. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 92 192
| ||||
4. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 90 555
| ||||
5. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 90 409
| ||||
6. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 90 192
| ||||
7. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 88 940
| ||||
8. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 88 753
| ||||
9. | OPERATION MINDFUCK | 19 | 88 437
| ||||
10. | Nosnibor | 19 | 75 676
| ||||
11. | ॐ sanna ॐ | 19 | 74 396
| ||||
12. | ॐ sanna ॐ | 19 | 67 789
|
*Seulement places des 12 derniers mois
1341 Total des jeux