Se trata de sitios web que incorporan la Servidor de fiestas.
| Sitio web | De | Hits |
| 1. goatrance.blogspot.com | nataraja | 553.676 |
| 2. p1.antville.org | sfb | 198.088 |
| 3. theuselessband.blogspot.com | _minimale | 91.416 |
| 4. bluffphonica.at | Bluffphonica | 80.991 |
| 5. dekaro.it/rave.html | DeKaRo | 7.247 |
| 6. gotocuenta.blogspot.com | goto | 5.057 |
| 7. omvisioncult.blogspot.com | piohm | 956 |
