- Level:
- 1
- Score:
- 0
- Singles:
- 0
- Doubles:
- 0
- Triples:
- 0
- Tetris:
- 0
- Move:
- ← ↓ →
- Rotate:
- ↑
- Drop:
- Spacebar
- Pause:
- Pause/Esc
Platz | Name | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🌈 Morgentau Vogelsang ✨ | 2.118
| ||||||||||||
2. | Gast | 1.361
| ||||||||||||
3. | Gast | 1.233
| ||||||||||||
4. | Gast | 1.178
| ||||||||||||
5. | Gast | 924
| ||||||||||||
6. | Gast | 910
| ||||||||||||
7. | Gast | 866
| ||||||||||||
8. | Gast | 768
| ||||||||||||
9. | Gast | 707
| ||||||||||||
10. | 655
| |||||||||||||
11. | Gast | 604
| ||||||||||||
12. | Gast | 597
|
*Nur Plätze der letzten 12 Monate
1643 Spiele gesamt